Fine Giugno, finalmente ci sono, finalmente forse riuscirò a realizzare il mio sogno di ragazzo, finalmente parto, parto in motocicletta per Capo Nord. Capo Nord o Nordkapp è il sogno di ogni motociclista, è una sfida, un punto di arrivo, un punto per una nuova partenza.
Capo Nord si trova ai confini del mondo, nel punto più settentrionale d’Europa, in Norvegia. Si trova ben al di sopra del Circolo Polare Artico nella terra dei lapponi.
Fin da quando ho iniziato a fantasticare e progettare questo Viaggio fra le “cose da fare” ho sempre inserito quella di mangiare la carne di renna, di osservarla allo stato brado e capirne i tanti pregi.
Questo fantastico mammifero (Rangifer tarandus), originario delle regioni artiche, fa parte della famiglia dei cervidi, sottordine ruminanti ed è un animale robusto che si nutre principalmente di muschi e licheni.
La renna è il simbolo della Lapponia e viene tradizionalmente allevata dalle popolazioni lapponi che la utilizzano e sfruttano per il lavoro, i pellami e come fonte di cibo.
Estremamente popolare sulle tavole finlandesi, svedesi e norvegesi, la renna ha carni morbide che ben si accompagnano al vino rosso, alla birra, al purè di patate e alla salsa di mirtilli rossi. Altri contorni tipici che vengono serviti con essa sono una deliziosa crema di funghi o contorni come spinaci e patate novelle, bacche sia di mirtilli che ribes e persino formaggio di capra piccante. Stufata e con questi ultimi contorni che l’ho assaggiata nei pressi di Rovaniemi nella Lapponia finlandese. Squisita, gusto deciso, particolare e difficilmente paragonabile ad altra selvaggina.
La renna la si trova, quindi, principalmente come stufato anche se è estremamente facile trovarla affumicata o sotto forma di salumi e insaccati, questi ultimi hanno un sapore particolarmente dolce ed è semplice trovarli nel nord della Norvegia. Meno frequente la preparazione del filetto o controfiletto semplicemente arrostiti in padella, poiché la carne ha un sapore che può risultare troppo forte, soprattutto per i turisti, se non accompagnato da qualche salsa o contorno.
Il prezzo per questa carne gustosa e pregiata si aggirava (luglio 2016) intorno a 50€/kg e la carne che si trova in vendita proviene da allevamenti.
Gli allevamenti di renne sono diffusi soprattutto in Lapponia, e tutte le provvigioni dipendono dalla produzione interna di circa 5000 fattorie, solitamente gestite da piccoli gruppi familiari di quattro o cinque persone. Ogni anno, circa il 2% dei prodotti gastronomici a base di renna vengono esportati verso altri paesi. La Finlandia da sola consuma circa 2,5 milioni di chili di carne di renna all'anno, di cui un terzo direttamente ai consumatori, mentre il resto a ristoranti ed alberghi.
Mangiarla non ha deluso le mie aspettative. Vi auguro di assaporarla magari in un viaggio in questi magnifici posti: il Grande Nord, la terra dei vichinghi, la terra del sole di mezzanotte.
Anthony Scorzelli
Nelle tabelle che seguono ho riportato le proprietà nutrizionali della carne di renna.
Etichetta nutrizionale per 100 g di Carne di renna | ||
Valore energetico (calorie) | 127 | kcal |
Proteine | 22,63 | g |
Carboidrati | 0 | g |
zuccheri | -- | g |
Grassi | 3,36 | g |
saturi | 1,29 | g |
monoinsaturi | 1,01 | g |
polinsaturi | 0,47 | g |
colesterolo | 83 | mg |
Fibra alimentare | 0 | g |
Sodio | 57 | mg |
Alcol | -- | g |
Ripartizione in percentuale delle calorie per macronutrienti:
Nutriente | Calorie |
Carboidrati | 0 % |
Proteine | 76,1 % |
Grassi | 23,9 % |
Alcol | 0 % |
Nutrienti principali | |||
Acqua | 71,45 | g | |
Calorie | 127 | kcal | |
Proteine | 22,63 | g | |
Grassi | 3,36 | g | |
Ceneri | 1,14 | g | |
Carboidrati | 0 | g | |
Fibre | 0 | g | |
Carboidrati Assenti |
|||
Minerali | |||
Calcio | 17 | mg | |
Ferro | 4,69 | mg | |
Magnesio | 26 | mg | |
Fosforo | 208 | mg | |
Potassio | 295 | mg | |
Sodio | 57 | mg | |
Zinco | 4 | mg | |
Rame | 0,222 | mg | |
Manganese | 0,078 | mg | |
Selenio | 10,2 | µg | |
Vitamine | |||
Vitamina C (acido ascorbico) | 0 | mg | |
Tiamina (vitamina B1) | 0,32 | mg | 22,9 % RDA |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,72 | mg | 45 % RDA |
Niacina (vitamina B3 o PP) | 5,5 | mg | 30,6 % RDA |
Acido Pantotenico (vitamina B5) | 2,55 | mg | 42,5 % RDA |
Piridossina (vitamina B6) | 0,37 | mg | 18,5 % RDA |
Folati | 4 | µg | |
Acido folico | 0 | µg | |
Folati alimentari | 4 | µg | |
Folati (DFE) | 4 | µg | 2 % RDA |
Vitamina B12 | 6,31 | µg | 315,5 % RDA |
Vitamina A (RAE) | 0 | µg | |
Retinolo | 0 | µg | |
Vitamina A, IU | 0 | IU | |
Lipidi | |||
Grassi saturi | 1,29 | g | |
C14:0 - Acido miristico | 0,09 | g | |
C16:0 - Acido palmitico | 0,68 | g | |
C18:0 - Acido stearico | 0,45 | g | |
Grassi monoinsaturi | 1,01 | g | |
C16:1 - Acido palmitoleico | 0,08 | g | |
C18:1 - Acido oleico | 0,93 | g | |
Grassi polinsaturi | 0,47 | g | |
C18:2 - Acido linoleico | 0,23 | g | |
C18:3 - Acido linolenico | 0,03 | g | |
C20:4 - Arachidonico | 0,14 | g | |
C22:5 omega 3 (DPA) | 0,02 | g | |
C22:6 omega 3 (DHA) | 0,05 | g | |
Colesterolo | 83 | mg | |
Fitosteroli Assenti |
|||
Aminoacidi | |||
Triptofano | 0,348 | g | |
Treonina | 0,967 | g | |
Isoleucina | 1,024 | g | |
Leucina | 1,867 | g | |
Lisina | 2,049 | g | |
Metionina | 0,506 | g | |
Cistina | 0,163 | g | |
Fenilalanina | 1,006 | g | |
Tirosina | 0,742 | g | |
Valina | 1,063 | g | |
Arginina | 1,346 | g | |
Istidina | 0,896 | g | |
Alanina | 1,211 | g | |
Acido aspartico | 2,001 | g | |
Acido glutammico | 3,551 | g | |
Glicina | 0,949 | g | |
Prolina | 0,703 | g | |
Serina | 0,795 | g |
Approfondimenti:
Regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.
Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari